Nombre de bornes : 9
Puissances du courant : 300 kW | 43 kW | 50 kW
Puissances du courant : 300 kW | 43 kW | 50 kW
Capacités de charge : 200 To 480V Direct Current 255A 120kW | 380 To 480V, 3 Phase At 63A | 50 To 500V Direct Current 125A 50kW
Types de prises : Prise Combo Type 2 | Prise de type 2 | Prise CHAdeMO
Types de prises : Prise Combo Type 2 | Prise de type 2 | Prise CHAdeMO
Précisions localisation
- A proximité d'une route nationale
- En ville
- En zone d'activité industrielle/commerciale
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Information(s) complémentaire(s) :
Ouvert 24h/24
Tarifs
Tarifs non communiqués.
Moyens de paiement