Nombre de bornes : 4
Puissances du courant : 3 kW | 22 kW
Capacités de charge : 200 To 240V, 1 Phase At 16A | 380 To 480V, 3 Phase At 32A
Types de prises : Prise domestique spécifique au pays | Prise de type 2
Puissances du courant : 3 kW | 22 kW
Capacités de charge : 200 To 240V, 1 Phase At 16A | 380 To 480V, 3 Phase At 32A
Types de prises : Prise domestique spécifique au pays | Prise de type 2
Précisions localisation
- En ville
- Arrêt de transport en commun à moins de 500 m
- Arrêt de bus à moins de 500 m
- En zone d'activité industrielle/commerciale
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Information(s) complémentaire(s) :
Ouvert 24h/24
Tarifs
Moyens de paiement