Nombre de bornes : 6
Puissances du courant : 22 kW | 90 kW | 120 kW
Capacités de charge : 380 To 480V, 3 Phase At 32A | 200 To 450V Direct Current 200A 90kW | 200 To 480V Direct Current 255A 120kW
Types de prises : Prise de type 2 | Prise Combo Type 2
Puissances du courant : 22 kW | 90 kW | 120 kW
Capacités de charge : 380 To 480V, 3 Phase At 32A | 200 To 450V Direct Current 200A 90kW | 200 To 480V Direct Current 255A 120kW
Types de prises : Prise de type 2 | Prise Combo Type 2
Précisions localisation
- En ville
- Arrêt de transport en commun à moins de 500 m
- Arrêt de bus à moins de 500 m
- En zone d'activité industrielle/commerciale
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Information(s) complémentaire(s) :
Ouvert 24h/24
Tarifs
Tarifs non communiqués.
Moyens de paiement
Prestations
Équipements